La gamma Voyager e Vantage
Le gamme “Voyager” e “Vantage” sono la soluzione ogni cui voluno una chiglia rigida tipo ‘RIB’. Gli gommoni Voyager ha un scafo / chiglia rigida construito in alluminio e gli gommoni Vantage ha la chiglia in GRP. I grandi hanno un fondo integrato inclusa inveche i piccoli hanno un opzione per un fondo.
Questi gommoni versatili con chiglia rigida sono ideali per le squadre di ricerca e salvataggio, diving club o come barca supporto. Gli gommone sono affidabile e robusto, con elevate prestazioni nelle condizioni più severe.
La gamma Voyager e Vantage
Disclocamento e passagieri
![]() |
|||
---|---|---|---|
Voyager 240 | 3 | 350 kG | D |
Voyager 270 | 3+1 | 450 kG | C |
Virago 290 | 4 | 510 kG | C |
Virago 310 | 4 | 590 kG | C |
Virago 350 | 5 | 650 kG | C |
Virago 390 | 6 | 720 kG | C |
Virago 420 | 7 | 825 kG | C |
Virago 470 | 8 | 825 kG | C |
Virago 520 | 9 | 825 kG | C |
Vantage 470 | 6 | 920 kG | C |
Vantage 520 | 7 | 1010 kG | C |
Vantage 570 | 8 | 1210 kG | C |
Virage 670 | 10 | 1800 kG | C |
Chiglia rigida
Giunture rinforzate e perimetro completo di corda per sostegno e trasporto con punti d’atacco molto forti. Sono due caratteristiche essenziali su cui si può contare, sono di serie.
Fondo
Doppio strato nella parte di sotto dei tubolari offrono una maggiore protezione per uso in acqua poco profonda e di agitate dei fiumi.
Trasportabile
Il migliore alluminio composito di qualità viene utilizzato per le panche e il fondo sezionabile molto resistente costruito per durare.
Opzioni sterzo
Console / sterzo negli gommone piu grande, opzione per gli altri
Gommoni Excel - gamme Voyager, Virago e Vantage
Modello | Lunghezza | Larghezza | Peso | Camere | Scafo | Panche | Portata | Motore | Prezzo inc IVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tot. | int. | tot. | int. | Materiale | Strati | incl. | max. cv(hp) | max. peso | Gamba | HYTEX | HYPALON | ||||
Voyager 240 | 2.40m | 1.56m | 1.37m | 0.65m | 33kg | 3 | Alluminio | 1 | 1 | 350kg | 3.75(5) | 30kg | Corto | €1.839,00 | Richiesta |
Voyager 270 | 2.70m | 1.79m | 1.57m | 0.77m | 40kg | 3 | Alluminio | 1 | 1 | 450kg | 6(8) | 45kg | Corto | €2.059,00 | Richiesta |
Virago 290 | 2.90m | 1.97m | 1.57m | 0.77m | 45kg | 3 | Alluminio | 1 | 1 | 510kg | 7.5(10) | 45kg | Corto | €2.389,00 | Richiesta |
Virago 310 | 3.10m | 2.22m | 1.57m | 0.77m | 49kg | 3 | Alluminio | 1 | 1 | 590kg | 11(15) | 55kg | Corto | €2.635,00 | Richiesta |
Virago 350 | 3.50m | 2.56m | 1.70m | 0.80m | 55kg | 3 | Alluminio | 2 | 1 | 650kg | 15(20) | 60kg | Lungo | €3.125,00 | Richiesta |
Virago 390 | 3.90m | 2.73m | 1.70m | 0.80m | 66kg | 3 | Alluminio | 2 | 720Kg | 19(25) | 80kg | Lungo | €3.615,00 | Richiesta | |
Virago 420 | 4.20m | 3.00m | 1.96m | 1.00m | 96kg | 3 | Alluminio | 2 | 825Kg | 37.5(50) | 115kg | Lungo | €4.349,00 | Richiesta | |
Virago 470 | 4.70m | 3.45m | 2.45m | 1.00m | 140kg | 3 | Alluminio | 2 | 825Kg | 37.5(50) | 115kg | Lungo | €5.759,00 | Richiesta | |
Virago 520 | 5.20m | 3.45m | 2.45m | 1.00m | 200kg | 3 | Alluminio | 2 | 825Kg | 37.5(50) | 115kg | Lungo | €7.655,00 | Richiesta | |
Vantage 460 | 4.70m | 3.60m | 2.15m | 1.10m | 179kg | 5 | GRP | 2 | 920Kg | 56(75) | 169kg | Lungo | Richiesta | ||
Vantage 520 | 5.20m | 4.10m | 2.45m | 1.32m | 212kg | 5 | GRP | 2 | 1010Kg | 67(90) | 169kg | Lungo | Richiesta | ||
Vantage 570 | 5.70m | 4.70m | 2.45m | 1.32m | 212kg | 5 | GRP | 2 | 1010Kg | 67(90) | 169kg | Lungo | Richiesta | ||
Virage 670 | 6.70m | 5.70m | 3.45m | 1.32m | 800kg | 5 | GRP | 2 | 1010Kg | 67(90) | 169kg | Lungo | Richiesta |

