Acquista ora il tuo nuovo gommone!
Se invece vuoi acquistare dell’altra attrezzatura nautica, puoi contattarci oppure visitare il sito web www.tuttopervela.it
Dimensioni e prezzi
Modello | Prezzo | Lunghezza | Larghezza | Tubolare | Chiglia | Fondo | Peso | Cat. | Pass. | Panche | Portata | Motore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inc IVA | totale | int. | totale | int. | dia. | spess. | camere | gonf. | albero | kW(cv)max. | peso max. | |||||||
SD160 | €609,00 | 1.60m | 1.04m | 1.33m | 0.63m | 35cm | 0.90mm | 2 | Airdeck | 18kg | D | 2 | 1 | 180kg | S | 2.0(2.5) | 20kg | |
SD180 | €635,00 | 1.80m | 1.21m | 1.33m | 0.63m | 35cm | 0.90mm | 2 | Airdeck | 20kg | D | 2 | 1 | 200kg | S | 2.0(2.5) | 20kg | |
SD200 | €685,00 | 2.00m | 1.18m | 1.38m | 0.64m | 37cm | 0.90mm | 2 | ° | Airdeck | 22kg | D | 2 | 1 | 250kg | S | 2.5(3.5) | 20kg |
SD230 | €735,00 | 2.30m | 1.42m | 1.38m | 0.64m | 37cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 28kg | D | 2 | 1 | 400kg | S | 3.0(4.0) | 30kg |
SD235 | €765,00 | 2.35m | 1.42m | 1.48m | 0.64m | 42cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 30kg | D | 2 | 1 | 450kg | S | 4.0(5.0) | 30kg |
SD260 | €855,00 | 2.60m | 1.63m | 1.60m | 0.76m | 42cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 34kg | C | 3 | 1 | 510kg | S | 6.0(8.0) | 45kg |
SD290 | €1.009,00 | 2.90m | 1.93m | 1.60m | 0.76m | 42cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 40kg | C | 4 | 2 | 580kg | S | 7.5(10) | 45kg |
SD330 | €1.099,00 | 3.30m | 2.26m | 1.64m | 0.78m | 42cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 48kg | C | 5 | 2 | 680kg | S | 11(15) | 55kg |
SD360 | €1.339,00 | 3.60m | 2.36m | 1.80m | 0.85m | 45cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 58kg | C | 5 | 2 | 730kg | S | 15(20) | 60kg |
SD395 | €1.499,00 | 3.95m | 2.56m | 1.80m | 0.85m | 45cm | 0.90mm | 3 | ° | Airdeck | 66kg | C | 6 | 2 | 780kg | S | 15(20) | 60kg |
SL200 | €595,00 | 2.00m | 1.22m | 1.31m | 0.61m | 35cm | 0.70mm | 2 | intero | 14kg | D | 2 | 1 | 230kg | S | 2.5(3.5) | 20kg | |
SL230 | €639,00 | 2.30m | 1.53m | 1.31m | 0.61m | 35cm | 0.70mm | 2 | intero | 17kg | D | 3 | 1 | 300kg | S | 3.0(4.0) | 30kg | |
SL260 | €765,00 | 2.60m | 1.66m | 1.44m | 0.66m | 39cm | 0.70mm | 3 | intero | 19kg | C | 4 | 1 | 510kg | S | 3.0(4.0) | 30kg | |
SL290 | €909,00 | 2.90m | 1.96m | 1.44m | 0.66m | 42cm | 0.90cm | 2 | Airdeck | 19kg | D | 4 | 1 | 510kg | S | 6.0(8.0) | 45kg | |
RT230 | €639,00 | 2.30m | 1.60m | 1.38m | 0.64m | 37cm | 0.90mm | 2 | Airdeck | 26kg | D | 4 | 1 | 550kg | S | 2.5(3.5) | 20kg | |
RT260 | €7754,00 | 2.60m | 1.76m | 1.60m | 0.76m | 42cm | 0.90mm | 2 | Airdeck | 32kg | D | 4 | 1 | 550kg | S | 2.5(3.5) | 20kg | |
XHD335 | €1.235,00 | 3.35m | 2.31m | 1.64m | 0.80m | 42cm | 0.90mm | 3 | ° | Allumino | 55kg | C | 5 | 2 | 680kg | S | 11(15) | 55kg |
XHD365 | €1.495,00 | 3.65m | 2.36m | 1.80m | 0.90m | 45cm | 0.90mm | 3 | ° | Allumino | 65kg | C | 5 | 2 | 730kg | S | 15(20) | 60kg |
XHD395 | €1.665,00 | 3.95m | 2.66m | 1.80m | 0.90m | 45cm | 0.90mm | 3 | ° | Allumino | 89kg | C | 6 | 2 | 780kg | S | 19(25) | 75kg |
XHD435 | €1.895,00 | 4.35m | 2.80m | 2.00m | 1.00m | 50cm | 0.90mm | 3 | ° | Allumino | 110kg | C | 8 | 2 | 1080kg | S | 22.5(30) | 85kg |
XHD485 | €2.099,00 | 4.85m | 3.30m | 2.13m | 1.09m | 52cm | 0.90mm | 5 | ° | Allumino | 116kg | C | 10 | 2 | 1250kg | S | 22.5(30) | 85kg |
XHD535 | €2.285,00 | 5.35m | 3.75m | 2.19m | 1.09m | 55cm | 0.90mm | 5 | ° | Allumino | 145kg | C | 12 | - | 1650kg | L | 30(40) | 115kg |
XHD595 | €3.465,00 | 5.95m | 4.37m | 2.30m | 1.14m | 58cm | 1.20mm | 5 | ° | Allumino | 175kg | C | 14 | - | 1800kg | L | 37.5(50) | 152kg |
XHD705 | €4.579,00 | 7.05m | 5.12m | 2.50m | 1.24m | 63cm | 1.20mm | 5 | ° | Allumino | 214kg | C | 18 | - | 2000kg | L | 37.5(50) | 152kg |
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
I prezzi non includono i costi di spedizione

